Top › ホームページ制作代行› ホスティング(レンタルサーバー)事業
ホスティング(レンタルサーバー)事業

| プラン名 | エントリー | スタンダード | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 基本構成 | |||
| 初期料金 | 8,400円 | ||
| 月額料金 | 2,520円 | 4,830円 | 12,600円 |
| ディスク容量 | 100MB | 500MB | 2GB |
| メールアカウント数 | 5 | 50 | 無制限 |
| ディスク容量追加 (10MB単位) |
1,050円/月 | ||
| メールアカウント追加(1個) | 210円/月 | ||
| FTPアカウント | 標準:1アカウント(追加1アカウント:525円/月) | ||
| PHP利用 | × | ○ | ○ |
| 自作CGI/Perl利用 | × | ○ | ○ |
| RAID対応 | ○ | ○ | ○ |
| POP before SMTP | ○ | ○ | ○ |
| メール転送機能 | ○ | ○ | ○ |
| SSI利用 | ○ | ○ | ○ |
| アクセス制限機能(htaccess) | ○ | ○ | ○ |
| オプション構成 | |||
| ベーシック認証設定代行 (htaccess) |
21,000円 | ||
| データベース利用料(Mysql) | 5,250円/月 | ||
| 共用SSLサーバー利用料 | 初期設定費:5,250円 月額利用料金:5,250円 | ||
| SSL設定代行 | 21,000円(第三者認証機関方式・自己認証方式) | ||
ドメインについて
ドメインとは、ドメイン名(Domain Name)と呼ばれています。
インターネットのホームページアドレスや電子メールアドレスに使われている、「myserver.jp」のような部分があります。この部分をドメインと呼びます。ドメインは、インターネット上での住所のようなものであり、ドメイン名を入力することでインターネット上のどこにサーバがあるのかが分かるようになっています。
- URLやメールアドレスが短くでき、覚えやすい
- 自由にドメインを決めることができる為、商品イメージなどを伝えやすい
- プロバイダを変更しても、メールアドレスやURLが変わらない
- 組織や、WEBサイトの信用度があがる
| ドメイン種類 | 支払い単位 | 取得/更新費用 | 取得単位 |
|---|---|---|---|
| .jp | 1年 | 7,800円 | 個人・法人が取得出来ます |
| .co.jp | 1年 | 10,500円 | 会社の組織が取得出来ます |
| ne.jp | 1年 | 10,500円 | 個人・法人が取得出来ます (登録時に印鑑証明等必要) |
| gr.jp | 1年 | 10,500円 | 二人もしくは二組以上の任意団体が取得出来ます (登録時に印鑑証明等必要) |
| .com | 1年 | 5,800円 | 登録制限は特にありません 個人・法人どちらでも取得出来ます |
| .net | 1年 | 5,800円 | |
| .org | 1年 | 5,800円 | |
| .info | 1年 | 5,800円 | |
| .biz | 1年 | 5,800円 |




